Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
В школе имеется 12 оборудованных учебных кабинета. 8 кабинетов оборудованы для проведения практических занятий, в том числе:
ОБЗР – 1
Технология (труд) – 1
Компьютерный класс – 1
Химия, биология – 1
Физика – 1
Спортивный зал
Столовая (32 посадочных места)
Библиотека
Кабинет психологической разгрузки
Музей
Административные и служебные помещения – 4
Для обеспечения доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ имеется кнопка вызова, пандус, мнемосхема тактильная, тактильная вывеска со шрифтом Брайля.
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | Кабинет физики | 1. Стол ученический 2-х местный - 8 2. Стол учителя - 1 3. Верстак - 2 4. Стул ученический - 24 5. Доска - 1 6. Кресло - 1 7. Стеллаж - 2 8. Ноутбук - 2 9. МФУ - 1 | |
| 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | Кабинет химии и биологии | 1. Стол мобильны шестиугольный - 4 2. Стол учителя - 1 3. Стол рабочий с мойкой - 2 4. Стул ученический - 20 5. Кресло - 1 6. Доска - 1 7. Тумба - 2 8. Шкаф вытяжной - 1 9. Шкаф для лабораторной посуды - 1 10. Шкаф для химических реактивов - 1 11. Ноутбук - 1 | |
| 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | ОБЗР | 1. Робот -тренажер с персональным компьютером (ноутбуком) 2. Таблицы "Правила оказания первой мед.помощи" 3. Электрифицированный сенд-тренажер " Этапы оказания первой помощи" 4. Персональный компьютер - 1 5. Компас - азимут 6. Респиратор 7. Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 8. Стол ученический - 7 9. Стол учительский - 1 10. Кресло - 1 11. Стул ученический - 14 | |
| 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | Кабинет начальных классов | Кабинет начальных классов - 4 Персональный компьютер - 4 Стол учительский - 4 Стул учительский - 4 Парта школьная двухместная - 20 Стул школьный - 40 Интерактивная доска - 1 Проектор - 4 Экран - 3 | |
| 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | Кабинет математики | Персональный компьютер - 1 Мультимедийный проектор - 1 Стол учительский - 1 Кресло - 1 Доска - 1 Интерактивная доска - 1 МФУ - 1 Стол ученический 2-х местный - 12 Стул ученический 2-х местный - 24 | |
| 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | Кабинет истории | Стол учительский - 1 Кресло - 1 Стол ученический 2-х местный - 7 Стул ученический - 14 Интерактивная доска - 1 Мультимедийный проектор - 1 Персональный компьютер с выходом в Интернет - 1 |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Школьная библиотека | 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | 18,2 | 6 | |
| Спортивный зал (приспособленное помещение) | 346639, Ростовская область, Семикаракорский р-н, х.Титов, пер. Пионерский,36 | 88,8 | 30 |
Имеется доступ к сети Интернет. Скорость 50 МБит/сек.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
В школе имеется "Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования". Категория объекта "условно доступен".
В школе имеется:
- кнопка выхова сотрудников;
- пандус;
- мнемосхема тактильная;
- тактильная вывеска со шрифтом Брайля.
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |